
簡(jiǎn)要描述:DPP-260H/260K雙鋁泡罩包裝機(jī)采用了變頻調(diào)速與機(jī)、電、光、氣-體化控制技術(shù),嚴(yán)格按照醫(yī)藥行業(yè)“GMP“規(guī)范要求進(jìn)行創(chuàng)新改造,在國(guó)內(nèi)處于高的水平,該機(jī)功能先進(jìn)、操作簡(jiǎn)單、產(chǎn)量高,是大中型制藥企業(yè)、保健品和食品行業(yè)包裝設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 材料 | PVC硬片 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 
| 產(chǎn)品大小 | 其他 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 

| 項(xiàng)目 | DPP -260K | DPP-260H | 
| 沖裁頻率 | 鋁/塑(AL/Plastic) 20-80次1分(Times/Min) | 鋁/塑(AL/Plastic) 20-60次/分(Times/Min) | 
| 鋁/鋁(AI/AI) 15- 30次/分(Times/Min) | ||
| 最大成型深度 | 鋁/塑25mm AL/Plastic 25mm鋁/鋁18mm AI/AI 1 8mm (Made To Order) | |
| 行程可調(diào)范圍 | 30-120 mm (可定制Made to Order 30- 140 mm) | |
| 潔凈壓縮空氣 | 壓力(Pressure) 0.6-0. 8Mpa | |
| 耗氣量(空壓機(jī)) | 0.25-0.5m/min(自備)(Self Prepared) | |
| 電源及總功率 | 380V 50HZ 1 0Kw | |
| 外形尺寸 | 4775x760x1620cm(可分體)(Can Be Separate Package) | |
| 整機(jī)重量 | 2088Kg | |
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃